歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / Nikkato日淘 / YTZ-0.2玉科代理日本Nikkato日淘氧化鋯球





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | Nikkato/日陶 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 多種樣品 |
| 儀器種類 | 研磨介質(zhì)球 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥,綜合 |
玉科代理日本Nikkato日淘氧化鋯球
玉科代理日本Nikkato日淘氧化鋯球
YTZ®系列提供極其完整的產(chǎn)品規(guī)格體系,從微米級(jí)納米研磨微球到毫米級(jí)強(qiáng)力破碎大球,覆蓋范圍φ0.03–25mm:
微球系列(φ0.03–0.8mm) 專注納米級(jí)材料的超細(xì)分散;常規(guī)球(φ1–10mm) 適應(yīng)涂料、油墨及精細(xì)陶瓷的常規(guī)研磨;大球系列(φ15–25mm) 主攻硬質(zhì)物料和高粘度漿料的粗碎、中磨與強(qiáng)力分散。
| 型號(hào)標(biāo)識(shí) | 名義直徑(φmm) | MISUMI對(duì)應(yīng)型號(hào) | 典型應(yīng)用 |
|---|---|---|---|
| YTZ-0.05 | 0.05 | 5-4060-15 | 納米材料、生物醫(yī)藥 |
| YTZ-0.1 | 0.1 | 5-4060-16 | 半導(dǎo)體CMP研磨液 |
| YTZ-0.2 | 0.2 | 5-4060-01 | MLCC介質(zhì)粉超細(xì)分散 |
| YTZ-0.3 | 0.3 | 5-4060-02 | 磁性材料、電子漿料 |
| YTZ-0.4 | 0.4 | 5-4060-03 | 精細(xì)陶瓷、納米涂層 |
| YTZ-0.5 | 0.5 | 5-4060-04 | 顏料、油墨超微研磨 |
| YTZ-0.6 | 0.6 | 5-4060-05 | 鋰電池正負(fù)極漿料 |
| YTZ-0.65 | 0.65 | 5-4060-06 | 藥品原料、化妝品 |
| YTZ-0.8 | 0.8 | 5-4060-07 | 壓電陶瓷、電感材料 |
| YTZ-1 | 1 | 5-4060-08 | MLCC介質(zhì)漿料中磨 |
| YTZ-1.5 | 1.5 | 5-4060-09 | 鈦酸鋇、鐵氧體材料 |
| YTZ-2 | 2 | 5-4060-10 | 固態(tài)電解質(zhì)中磨 |
| YTZ-3 | 3 | 5-4060-11 | 精細(xì)陶瓷中磨與分散 |
| YTZ-4 | 4 | 5-4060-12 | 涂料專用中磨 |
| YTZ-5 | 5 | 5-4060-13 | 電池正極材料中磨 |
| YTZ-10 | 10 | 5-4060-14 | MLCC介質(zhì)粉中粗磨 |
| YTZ-15 | 15 | 5-4060-17 | 固態(tài)電池材料粗磨 |
| YTZ-20 | 20 | 5-4060-18 | 磁性材料、電子陶瓷粗磨 |
| YTZ-25 | 25 | 5-4060-19 | 礦物原料、高硬度物料粗碎 |
| — | 3/8英寸 | — | 特殊設(shè)備適配 |
| — | 1/2英寸 | — | 特殊設(shè)備適配 |
除球體外,YTZ®系列還可提供3/8英寸、1/2英寸規(guī)格的圓柱形研磨介質(zhì),以滿足特殊研磨設(shè)備的適配需求。
| 研磨介質(zhì)類型 | 密度(g/cm3) | 硬度(HV10) | 相對(duì)研磨效率 | 溶損率 | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ®-S 氧化鋯球 | 6.0 | 1280 | 基準(zhǔn)值(1.0) | 0.3 ppm/h | 半導(dǎo)體材料、固態(tài)電解質(zhì) |
| YTZ® 標(biāo)準(zhǔn)型氧化鋯球 | 6.0 | 1250 | 基準(zhǔn)值(1.0) | 0.4 ppm/h | 電子材料(MLCC、磁性材料)、精細(xì)陶瓷、鋰電池正負(fù)極材料、醫(yī)藥原料 |
| 硅酸鋯珠 | 4.1 | 1100 | 0.3–0.5 | 普通 | 涂料、油墨常規(guī)研磨 |
| 氧化鋁球(93%) | 3.6 | 1100 | 0.2–0.3 | 較高 | 礦物原料、玻璃原料粉碎 |
| 玻璃珠 | 2.5 | 500 | 0.15–0.2 | 高 | 低強(qiáng)度分散、混合 |
135 3073 5388
掃描微信號(hào)